あ行
| 出展 | 出展者名 | 小間番号 |
|---|---|---|
| healthTECH JAPAN | アービヴェック | H-07 |
| healthTECH JAPAN | RDサポート | H-10 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | RDiscovery株式会社 | V-19 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | aiwell 株式会社 | V-23 |
| BioJapan | IQVIAサービシーズ ジャパン | D-94 |
| BioJapan | - IQVIA サービシーズ ジャパン | D-94 |
| BioJapan | - IQVIA ソリューションズ ジャパン | |
| BioJapan | iケミカルラボ | C-77 |
| BioJapan | IDDK | C-85 |
| BioJapan | アイパークインスティチュート | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | iHeart Japan株式会社 | V-54 |
| BioJapan | 青森山田学園 青森大学 | A-67 |
| BioJapan | 秋田県立大学/長岡技術科学大学/琉球大学 | C-36 |
| BioJapan | - 秋田県立大学/長岡技術科学大学/琉球大学 | C-36 |
| BioJapan | - 秋田県立大学/長岡技術科学大学/琉球大学 | C-36 |
| BioJapan | - 秋田県立大学/長岡技術科学大学/琉球大学 | C-36 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | アクアス株式会社 | V-10 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | アクシル・キャピタル・アドバイザーズ株式会社 | V-18 |
| BioJapan | アクセラレート・バイオ | B-21 |
| BioJapan | Axcelead Drug Discovery Partners | C-42 |
| BioJapan | アクロバイオシステムズ | D-52 |
| BioJapan | - アクロバイオシステムズ | D-52 |
| BioJapan | 旭化成 | C-26 |
| BioJapan | 旭化成セラピューティクス | PTR-05 |
| BioJapan | 旭化成ライフサイエンス | C-25 |
| BioJapan | - 旭化成ライフサイエンス | C-25 |
| BioJapan | - Bionique Testing Laboratories | C-25 |
| BioJapan | - Bionova Scientific | C-25 |
| 再生医療JAPAN | 朝日ライフサイエンス | R-34 |
| BioJapan | 麻布獣医学園 | A-36 |
| BioJapan | - 麻布獣医学園 麻布大学 | A-36 |
| BioJapan | 味の素 | D-14 |
| BioJapan | あすか製薬 | D-11 |
| BioJapan | アステラス製薬 | D-47 |
| BioJapan | アステラス製薬 | D-47 |
| BioJapan | - Liflex Science | D-47 |
| BioJapan | - アアヴァターセラピューティックス | D-47 |
| BioJapan | - アステラス製薬 | D-47 |
| BioJapan | - アルファフュージョン | D-47 |
| BioJapan | - CardioBeta | D-47 |
| BioJapan | - 金沢医科大学 | D-47 |
| BioJapan | - センノ・セラピューティクス | D-47 |
| BioJapan | - TIME TRAVELER | D-47 |
| BioJapan | - ティーキューブイット | D-47 |
| BioJapan | - モルミル | D-47 |
| BioJapan | - ラキエルナ | D-47 |
| BioJapan | アストラゼネカ | PTR-10 |
| BioJapan | Astrea Bioseparations | D-57 |
| BioJapan | アゼンタ | D-90 |
| BioJapan | ADVANTAGE AUSTRIA オーストリア大使館商務部 / 日欧産業協力センター | |
| BioJapan | - ABS Biotechnologies GmbH | |
| BioJapan | - Diamens | |
| BioJapan | - Hope Tech | |
| BioJapan | - KinCon biolabs | |
| BioJapan | - Luminous Labs | |
| BioJapan | - Nuvonis Technologies | |
| BioJapan | - Snore Free | |
| BioJapan | - Thyra Imaging | |
| BioJapan | - ADVANTAGE AUSTRIA オーストリア大使館商務部 | |
| BioJapan | - Austrian Business Agency (ABA) | |
| BioJapan | アドバンテック東洋 | B-35 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | アネキサペップ株式会社 | V-88 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | アブクラフト株式会社 | V-02 |
| BioJapan | アルフレッサ ホールディングス | D-108 |
| BioJapan | - ArkMS | D-108 |
| BioJapan | - アルフレッサ ファーマ | D-108 |
| BioJapan | - アルフレッサ ホールディングス | D-108 |
| BioJapan | - セルリソーシズ | D-108 |
| BioJapan | - ソワニエール | D-108 |
| BioJapan | Alloy Therapeutics | C-47 |
| BioJapan | アンパメトリー | C-55 |
| BioJapan | イーピーエス | D-72 |
| BioJapan | イクシーズ | D-106 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | イクトス株式会社 | V-17 |
| BioJapan | イタリア大使館貿易促進部 | D-99 |
| BioJapan | - ALMA SERUM | D-99 |
| BioJapan | - Bioindustry Park Silvano Fumero SpA Società Benefit/bioPmed | D-99 |
| BioJapan | - Blue Engineering | D-99 |
| BioJapan | - CYANAGEN | D-99 |
| BioJapan | - Invest in Tuscany | D-99 |
| BioJapan | - Invitalia | D-99 |
| BioJapan | - Olon S.p.A. | D-99 |
| BioJapan | - Piemonte Agency | D-99 |
| BioJapan | - イタリア大使館貿易促進部 | D-99 |
| BioJapan | - イタリア大使館貿易促進部 | D-99 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 一般社団法人日本バイオテク協議会 | V-42 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - 一般社団法人日本バイオテク協議会 | V-42 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - エムバイオテック | V-42 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - ツーセル | V-42 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - レクメド | V-42 |
| BioJapan | 伊藤忠商事/エイツーヘルスケア/コアメッド/TXP Medical/ベルシステム24 | C-48 |
| BioJapan | - 伊藤忠商事 | C-48 |
| BioJapan | - 伊藤忠商事 | C-48 |
| BioJapan | - 伊藤忠商事 | C-48 |
| BioJapan | - 伊藤忠商事 | C-48 |
| BioJapan | - エイツーヘルスケア | C-48 |
| BioJapan | - TXP Medical | C-48 |
| 再生医療JAPAN | 稲畑産業 | R-23 |
| BioJapan | Epsilon Molecular Engineering | C-49 |
| BioJapan | 医療系産学連携ネットワーク協議会(medU-net) | B-04 |
| BioJapan | - 医療系産学連携ネットワーク協議会(medU-net) | B-04 |
| BioJapan | - 金沢大学 | B-04 |
| BioJapan | - 川崎医科大学 | B-04 |
| BioJapan | - 関西医科大学 | B-04 |
| BioJapan | - 滋賀医科大学 | B-04 |
| BioJapan | - 聖マリアンナ医科大学 | B-04 |
| BioJapan | - 東京科学大学 | B-04 |
| BioJapan | - 東京科学大学(tip) | B-04 |
| BioJapan | - 長崎大学 | B-04 |
| BioJapan | - 新潟大学 | B-04 |
| BioJapan | - 浜松医科大学 | B-04 |
| BioJapan | - 福島県立医科大学 | B-04 |
| BioJapan | - 宮崎大学 | B-04 |
| BioJapan | - 山口大学 | B-04 |
| BioJapan | イルミナ | D-79 |
| BioJapan | イルミメディカル | PTR-02 |
| BioJapan | 岩井化学薬品 | B-55 |
| BioJapan | - 岩井化学薬品 | B-55 |
| BioJapan | 岩手医科大学 | A-46 |
| BioJapan | - 岩手医科大学 | A-46 |
| BioJapan | いわて東北メディカル・メガバンク機構 | A-51 |
| BioJapan | - いわて東北メディカル・メガバンク機構 | A-51 |
| BioJapan | イントラリンク | D-42 |
| BioJapan | - イントラリンク | D-42 |
| Inland Japan Innovation Ecosystem (IJIE) | V-95 | |
| - Inland Japan Innovation Ecosystem (IJIE) | ||
| - Inland Japan Innovation Ecosystem (IJIE) | ||
| - Inland Japan Innovation Ecosystem (IJIE) | ||
| - Inland Japan Innovation Ecosystem (IJIE) | ||
| - Inland Japan Innovation Ecosystem (IJIE) | ||
| - Inland Japan Innovation Ecosystem (IJIE) | ||
| - Inland Japan Innovation Ecosystem (IJIE) | ||
| BioJapan | - Inland Japan Innovation Ecosystem (IJIE) | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - Inland Japan Innovation Ecosystem (IJIE) | V-95 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | Willsame株式会社/ライフサイエンスインキュベーション協議会 | V-29 |
| BioJapan | WuXi AppTec Japan | D-68 |
| BioJapan | ウェルセラ | C-64 |
| 再生医療JAPAN | ウォーターズ バイオサイエンス(旧 BD バイオサイエンス) | R-18 |
| BioJapan | HVC KYOTO (Healthcare Venture Conference KYOTO) | B-42 |
| BioJapan | ARIM次世代バイオマテリアル拠点 名古屋大学 | B-89 |
| BioJapan | AIC-VISION | C-57 |
| BioJapan | AN Venture | |
| BioJapan | - AN Venture | |
| BioJapan | ATCCⓇ/フナコシ | D-103-2 |
| BioJapan | - ATCCⓇ/フナコシ | D-103-2 |
| BioJapan | AMED 脳神経科学統合プログラム/北海道大学 | A-28 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | エコー電気株式会社 | V-78 |
| BioJapan | SMCラボラトリーズ | D-02 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | SBIファーマ株式会社 | V-57 |
| 再生医療JAPAN | NXワンビシアーカイブズ | R-26 |
| BioJapan | NGK/NGKフィルテック | D-41 |
| BioJapan | EVER | B-08 |
| 再生医療JAPAN | 荏原製作所 | R-27 |
| BioJapan | 愛媛大学(プロテイン・アイランド・松山) | A-63 |
| BioJapan | エフラボ九大病院 | B-90 |
| BioJapan | MSR | D-22 |
| BioJapan | MSD | PTR-07 |
| 再生医療JAPAN | エムエステクノシステムズ | R-36 |
| BioJapan | Elix | B-87 |
| BioJapan | エルピクセル | C-43 |
| BioJapan | 王子ホールディングス | D-54 |
| BioJapan | - 王子計測機器 | D-54 |
| BioJapan | - 王子ホールディングス | D-54 |
| BioJapan | 大阪公立大学 | A-24 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 大阪公立大学医学部附属病院 臨床研究・イノベーション推進センター | V-70 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - 大阪公立大学医学部附属病院 臨床研究・イノベーション推進センター | V-70 |
| BioJapan | 大阪大学 | A-42 |
| BioJapan | 大阪大学 医学部附属病院 未来医療開発部 未来医療センター | A-42 |
| BioJapan | 大阪大学 フォトニクス生命工学研究開発拠点 | A-42 |
| BioJapan | 大阪大学産業科学研究所 | A-43 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社 | V-37 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - 大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社 | V-37 |
| BioJapan | 大阪大学ワクチン開発拠点 先端モダリティ・ドラッグデリバリーシステム研究センター | A-41 |
| BioJapan | 大阪バイオ・ヘッドクオーター(事務局:大阪府) | B-48 |
| BioJapan | - 大阪バイオ・ヘッドクオーター(事務局:大阪府) | B-48 |
| BioJapan | - 金井重要工業 | B-48 |
| BioJapan | - プロトセラ | B-48 |
| BioJapan | - リードファーマ | B-48 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 大杉バイオファーマ・コンサルティング株式会社 | V-41 |
| BioJapan | 大関 | B-69 |
| BioJapan | 大塚テクノ | D-101 |
| BioJapan | 大塚電子 | D-13 |
| BioJapan | 大林組 | D-96 |
| BioJapan | - 大林組 | D-96 |
| BioJapan | O-Force | B-60 |
| BioJapan | 沖縄科学技術振興センター | A-09 |
| BioJapan | - iwellness | A-09 |
| BioJapan | - ACT Lab. | A-09 |
| BioJapan | - アブクルクスバイオファクトリー | A-09 |
| BioJapan | - ERISAN Bio | A-09 |
| BioJapan | - OKファイバーテクノロジー | A-09 |
| BioJapan | - オーピーバイオファクトリー | A-09 |
| BioJapan | - 沖縄科学技術振興センター | A-09 |
| BioJapan | - 学校法人沖縄科学技術大学院大学・国立大学法人東京大学・一般財団法人沖縄県環境科学センター | A-09 |
| BioJapan | - サザンナイトラボラトリー | A-09 |
| BioJapan | - シルクルネッサンス | A-09 |
| BioJapan | - StapleBio | A-09 |
| BioJapan | - RePHAGEN | A-09 |
| BioJapan | - リュウェル | A-09 |
| BioJapan | 沖縄バイオコミュニティ | A-03 |
| BioJapan | - オーピーバイオファクトリー | A-03 |
| BioJapan | - OPPL | A-03 |
| BioJapan | - 沖縄バイオコミュニティ | A-03 |
| BioJapan | - Grancell | A-03 |
| BioJapan | - 甲南化工 | A-03 |
| BioJapan | - シュレゼンバイオセラピューティクス | A-03 |
| BioJapan | - 水圏統合カーボン固定推進機構 | A-03 |
| BioJapan | - 天然資源研究開発センター | A-03 |
| BioJapan | - NexCulture | A-03 |
| BioJapan | - ブルーブックス | A-03 |
| BioJapan | - まちなかMEセンター | A-03 |
| BioJapan | オリエンタル酵母工業 | B-71 |
| BioJapan | オレンジサイエンス | D-114 |
か行
| 出展 | 出展者名 | 小間番号 |
|---|---|---|
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | カーブジェン株式会社 | V-77 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - カーブジェン株式会社 | V-77 |
| BioJapan | Guidepoint Global Japan | D-86 |
| BioJapan | 海洋研究開発機構 | C-19 |
| BioJapan | 花王 | C-10 |
| BioJapan | 科学技術振興機構 | B-02 |
| BioJapan | - 科学技術振興機構 | B-02 |
| BioJapan | 科学技術振興機構 | B-02 |
| BioJapan | - 科学技術振興機構 | B-02 |
| BioJapan | - 科学技術振興機構 | B-02 |
| BioJapan | - 科学技術振興機構 | B-02 |
| BioJapan | 科学技術振興機構 | B-02 |
| BioJapan | 鹿児島大学 | A-45 |
| BioJapan | 神奈川県 | D-107 |
| BioJapan | カナダ大使館 | B-85 |
| BioJapan | エンザイム・センサ | D-91 |
| BioJapan | - エンザイム・センサ | D-91 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社iXgene | V-49 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社S&Kバイオファーマ | V-66 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社カクサスバイオ | V-46 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社 幹細胞&デバイス研究所 | V-48 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社キャストバイオ | V-89 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社クロバーナ | V-68 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ | V-25 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社ケイファーマ | V-50 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社Gel Coat Biomaterials | V-87 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社Chordix | V-76 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社サン・フレア | V-44 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社SENTAN Pharma | V-61 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社デフタ・キャピタル | V-30 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社日本バイオデータ | V-15 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社PURMX Therapeutics | V-64 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - 株式会社PURMX Therapeutics | V-64 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社bionto | V-82 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社ビジョンインキュベイト | V-35 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社ファンペップ | V-39 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社フィジオスバイオテック | V-34 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - 株式会社フィジオスバイオテック | V-34 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社フォトフィル | V-81 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社フロンティアファーマ | V-11 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社マリ | V-84 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社RealizeEdge Partners | V-28 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社京都創薬研究所 | V-69 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - 株式会社京都創薬研究所 | V-69 |
| BioJapan | カリスト | B-36 |
| BioJapan | 川村インターナショナル | B-63 |
| BioJapan | 韓国技術ベンチャー | A-18 |
| BioJapan | 関西広域連合 | B-52 |
| BioJapan | - Egret・Lab | B-52 |
| BioJapan | - INOMER | B-52 |
| BioJapan | - 大阪産業技術研究所 | B-52 |
| BioJapan | - 関西広域連合 | B-52 |
| BioJapan | - Gap-Filler Bio. | B-52 |
| BioJapan | - 剤盛堂薬品 | B-52 |
| BioJapan | - CyberomiX | B-52 |
| BioJapan | - 細胞工学研究所 | B-52 |
| BioJapan | - Zeo Next株式会社(共同開発者:株式会社BEL) | B-52 |
| BioJapan | - つばめ製薬 | B-52 |
| BioJapan | - BSG | B-52 |
| BioJapan | - MOXY | B-52 |
| BioJapan | - モノプロダイム | B-52 |
| BioJapan | 関東化学 | C-62 |
| BioJapan | 北里研究所 | A-69 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | キューズコンサルティング株式会社 | V-43 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - キューズコンサルティング株式会社 | V-43 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - キューズファーマラボ | V-43 |
| BioJapan | 京都大学 | B-03 |
| BioJapan | - iPSアカデミアジャパン | B-03 |
| BioJapan | - 京都大学 | B-03 |
| BioJapan | - 京都大学イノベーションキャピタル | B-03 |
| BioJapan | - TLO京都 | B-03 |
| BioJapan | 京都大学iPS細胞研究所 吉田研究室 | A-25 |
| BioJapan | - 京都大学iPS細胞研究所 吉田研究室 | A-25 |
| BioJapan | 京都大学大学院エネルギー科学研究科馬渕研究室 | A-26 |
| BioJapan | 京都リサーチパーク | B-41 |
| BioJapan | 協和キリン | PTR-11 |
| BioJapan | - 協和キリン | PTR-11 |
| 再生医療JAPAN | 極東製薬工業 | R-15 |
| BioJapan | 近畿大学 | |
| BioJapan | 近畿バイオインダストリー振興会議(BioK) | A-02 |
| BioJapan | - 近畿バイオインダストリー振興会議(BiocK) | A-02 |
| BioJapan | - 近畿バイオインダストリー振興会議(BioK) | A-02 |
| BioJapan | 近畿バイオインダストリー振興会議 | A-01 |
| BioJapan | - アプロサイエンス(ファーマフーズ) | A-01 |
| BioJapan | - H.U.セルズ | A-01 |
| BioJapan | - 片山化学工業 | A-01 |
| BioJapan | - 近畿バイオインダストリー振興会議 | A-01 |
| BioJapan | - KRI | A-01 |
| BioJapan | - 神戸天然物化学 | A-01 |
| BioJapan | - テクノプロ テクノプロ・R&D社 | A-01 |
| BioJapan | - 仁木工芸 | A-01 |
| BioJapan | - ハカレル | A-01 |
| BioJapan | - BREXA Advan | A-01 |
| BioJapan | - ホソカワミクロン | A-01 |
| BioJapan | - 村田製作所 | A-01 |
| BioJapan | - MORESCO | A-01 |
| BioJapan | - 理研ジェネシス | A-01 |
| BioJapan | Quanterix | D-12 |
| BioJapan | - Quanterix | D-12 |
| BioJapan | QueeenB | D-89 |
| BioJapan | 杭州華安生物技術有限公司 | A-10 |
| 再生医療JAPAN | Quastella | R-03 |
| BioJapan | クォンタムフラワーズ&フーズ | C-06 |
| BioJapan | 「くすりのシリコンバレーTOYAMA」創造コンソーシアム | D-104 |
| BioJapan | - 「くすりのシリコンバレーTOYAMA」創造コンソーシアム | D-104 |
| BioJapan | - 富山県立大学 | D-104 |
| BioJapan | - 富山大学 | D-104 |
| BioJapan | 熊本大学 | A-68 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 熊本大学 国際先端医学研究機構 | V-71 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | クラフトンバイオテクノロジー株式会社 | V-85 |
| 再生医療JAPAN | クラレ | R-12 |
| BioJapan | クリエイティブクォンタム | C-21 |
| BioJapan | - クリエイティブクォンタム | C-21 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | クリニカル・イノベーション・ネットワーク(CIN) | V-26 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | クリングルファーマ株式会社 | V-86 |
| BioJapan | KREATiS Japan | C-75 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | Greater Tokyo Innovation Ecosystem (GTIE) | V-96 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - Greater Tokyo Innovation Ecosystem (GTIE) | V-96 |
| BioJapan | クローダジャパン | C-04 |
| BioJapan | グローバルヘルス技術振興基金 | B-31 |
| BioJapan | xCARE | B-23 |
| BioJapan | 慶應義塾 | A-62 |
| BioJapan | - 慶應義塾 | A-62 |
| BioJapan | - 慶應義塾 | A-62 |
| BioJapan | - 慶應義塾 | A-62 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 公益財団法人医療機器センター | V-40 |
| BioJapan | 工業所有権情報・研修館(INPIT) | C-80 |
| BioJapan | 高知大学 | A-65 |
| BioJapan | 神戸医療産業都市 | C-34 |
| BioJapan | - カーブジェン | C-34 |
| BioJapan | - カネカ | C-34 |
| BioJapan | - 神戸医療産業都市 | C-34 |
| BioJapan | - 精研 | C-34 |
| BioJapan | - Celltrion | |
| BioJapan | - ナード研究所 | C-34 |
| BioJapan | - BioResource Innovation Hub in Kobe(BRIH-K) | C-34 |
| BioJapan | - ベクタービルダー・ジャパン | C-34 |
| BioJapan | - ユーロフィン分析科学研究所 | C-34 |
| BioJapan | 神戸医療産業都市推進機構 | |
| BioJapan | 神戸学院 神戸学院大学 | A-39 |
| BioJapan | 神戸大学 | A-32 |
| BioJapan | 国立がん研究センター | D-37 |
| BioJapan | - 金沢大学 | D-37 |
| BioJapan | - 金沢大学 | D-37 |
| BioJapan | - 国立がん研究センター | D-37 |
| BioJapan | - 国立がん研究センター | D-37 |
| BioJapan | - 国立がん研究センター | D-37 |
| BioJapan | - 国立がん研究センター | D-37 |
| BioJapan | - 国立がん研究センター | D-37 |
| BioJapan | - 国立がん研究センター | D-37 |
| BioJapan | - 国立がん研究センター | D-37 |
| BioJapan | - 国立がん研究センター | D-37 |
| BioJapan | - 国立がん研究センター | D-37 |
| BioJapan | - 国立がん研究センター | D-37 |
| BioJapan | - 東京大学 | D-37 |
| BioJapan | - 東京大学 | D-37 |
| BioJapan | - 徳島大学 | D-37 |
| BioJapan | - 徳島大学 | D-37 |
| BioJapan | - 北海道大学 | D-37 |
| BioJapan | 国立がん研究センター東病院 | |
| BioJapan | 国立循環器病研究センター | B-48 |
| BioJapan | - 国立循環器病研究センター | B-48 |
| BioJapan | 筑波大学 つくばデジタルバイオ国際拠点 | A-58 |
| BioJapan | 九州大学 | A-29 |
| BioJapan | 京都大学 | A-27 |
| BioJapan | - 理化学研究所 生命医科学研究センター | A-27 |
| BioJapan | - 京都大学 | A-27 |
| BioJapan | - 東京大学 | A-27 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 国立大学法人 筑波大学 つくば臨床医学研究開発機構 | V-92 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 国立大学法人 東京農⼯大学 | V-75 |
| BioJapan | 奈良先端科学技術大学院大学 | A-47 |
| BioJapan | - 奈良先端科学技術大学院大学 | A-47 |
| BioJapan | - 奈良先端科学技術大学院大学 | A-47 |
| BioJapan | 五條メディカル | D-120 |
| BioJapan | コスモ・バイオ | D-63 |
| BioJapan | CollaWind | D-61 |
さ行
| 出展 | 出展者名 | 小間番号 |
|---|---|---|
| healthTECH JAPAN | Science Aid | H-12 |
| 再生医療JAPAN | 再生医療イノベーションフォーラム(FIRM) | R-09 |
| 再生医療JAPAN | - エスアールエル | |
| 再生医療JAPAN | - オーリオンバイオテック・ジャパン | |
| 再生医療JAPAN | - 再生医療イノベーションフォーラム | R-09 |
| 再生医療JAPAN | - 三建設備工業 | |
| 再生医療JAPAN | - シード・プランニング | |
| 再生医療JAPAN | - シスメックス | |
| 再生医療JAPAN | - シスメックス | |
| 再生医療JAPAN | - ナード研究所 | |
| 再生医療JAPAN | - VC Cell Therapy | |
| 再生医療JAPAN | - UniBio | |
| 再生医療JAPAN | 再生CDMO補助金事務局 | R-29 |
| 再生医療JAPAN | - 株式会社IDファーマ(再生CDMO補助金事務局) | R-29 |
| 再生医療JAPAN | - S-RACMO(再生CDMO補助金事務局) | R-29 |
| 再生医療JAPAN | - クオリプス株式会社(再生CDMO補助金事務局) | R-29 |
| 再生医療JAPAN | - 再生CDMO補助金事務局 | R-29 |
| 再生医療JAPAN | - 株式会社サイト-ファクト(再生CDMO補助金事務局) | R-29 |
| 再生医療JAPAN | - 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング(再生CDMO補助金事務局) | R-29 |
| 再生医療JAPAN | - 太陽ファルマテック株式会社(再生CDMO補助金事務局) | R-29 |
| 再生医療JAPAN | - ミナリスアドバンストセラピーズ(再生CDMO補助金事務局) | R-29 |
| 再生医療JAPAN | - 株式会社ユー・メディコ | R-29 |
| BioJapan | Saisei Ventures LLC | |
| BioJapan | CytoGen Japan | D-35 |
| BioJapan | Citeline | Evaluate (サイトライン | エバリュエート) | D-45 |
| BioJapan | サイバネットシステム | B-17 |
| BioJapan | サイヤジェン | D-82 |
| BioJapan | 佐賀市 | B-80 |
| BioJapan | 佐賀大学 | A-53 |
| BioJapan | Southern Research | C-27 |
| BioJapan | - Southern Research | C-27 |
| BioJapan | - Southern Research | C-27 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | サスメド株式会社 | V-09 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | サパラ株式会社 | V-07 |
| BioJapan | ザルトリウス・ステディム・ジャパン | C-38 |
| BioJapan | 産学連携研究所 | B-16 |
| BioJapan | 産業技術総合研究所 | C-51/PTR-09 |
| 再生医療JAPAN | サンプラテック | R-16 |
| BioJapan | サン・フレア | B-53 |
| BioJapan | CSLベーリング | B-45 |
| BioJapan | - CSLベーリング | B-45 |
| BioJapan | シーエステック | D-102 |
| 再生医療JAPAN | シーエムプラス | R-21 |
| healthTECH JAPAN | zenius | H-02 |
| BioJapan | CBC | D-117 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | C4U株式会社 | V-38 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | JICベンチャー・グロース・インベストメンツ株式会社 | V-27 |
| BioJapan | ジェイ・エム・エス | D-43 |
| BioJapan | JNC | C-78 |
| BioJapan | JBA 未来共創ブース:食とヘルスケアの革新 | A-15 |
| BioJapan | - ALAis | A-15 |
| BioJapan | - アルファ・ラバル | A-15 |
| BioJapan | - インテグリカルチャー | A-15 |
| BioJapan | - オルガノイドファーム | A-15 |
| BioJapan | - JBA 未来共創ブース:食とヘルスケアの革新 | A-15 |
| BioJapan | - 十文字学園女子大学 | A-15 |
| BioJapan | - 新日本科学Tasso | A-15 |
| BioJapan | - 生物系特定産業技術研究支援センター | A-15 |
| BioJapan | - ダイセル | A-15 |
| BioJapan | - 腸管免疫研究所 | A-15 |
| BioJapan | - 東京女子医科大学先端生命医科学研究所 | A-15 |
| BioJapan | - 東京農工大学 | A-15 |
| BioJapan | - 福島大学 | A-15 |
| BioJapan | - マイオリッジ | A-15 |
| BioJapan | - ムーンショット型農林水産研究開発事業 | A-15 |
| BioJapan | - 文科省(科研費基盤B) | A-15 |
| BioJapan | - ユナイテッドシルク | A-15 |
| BioJapan | ジェクスヴァル | C-46 |
| BioJapan | GenAheadBio | C-03 |
| BioJapan | ジェノウェイジャパン | C-54 |
| BioJapan | ジェリクル | D-77 |
| BioJapan | ジェンスクリプトジャパン | D-09 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | シコニア・バイオベンチャーズ株式会社 | V-06 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 静岡県立大学 | V-94 |
| BioJapan | 清水建設 | D-88 |
| BioJapan | シミックファーマサイエンス | D-59 |
| healthTECH JAPAN | ジャパン・トゥエンティワン | H-11 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット / 科学技術振興機構 | V-45 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - 医化学創薬 | V-45 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - 科学技術振興機構 | V-45 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - CrestecBio | V-45 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - KORTUC JAPAN | V-45 |
