あ行
| 出展 | 出展者名 | 小間番号 |
|---|---|---|
| healthTECH JAPAN | アービヴェック | |
| healthTECH JAPAN | RDサポート | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | RDiscovery株式会社 | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | aiwell 株式会社 | |
| BioJapan | IQVIA サービシーズ ジャパン | |
| BioJapan | iケミカルラボ | |
| BioJapan | IDDK | |
| BioJapan | アイパークインスティチュート | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | iHeart Japan株式会社 | |
| BioJapan | 青森山田学園 青森大学 | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | アクアス株式会社 | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | アクシル・キャピタル・アドバイザーズ株式会社 | |
| BioJapan | アクセラレート・バイオ | |
| BioJapan | Axcelead Drug Discovery Partners | |
| BioJapan | アクロバイオシステムズ | |
| BioJapan | 旭化成 | |
| BioJapan | 旭化成セラピューティクス | |
| BioJapan | 旭化成ライフサイエンス | |
| BioJapan | - 旭化成ライフサイエンス | |
| BioJapan | - Bionique Testing Laboratories | |
| BioJapan | - Bionova Scientific | |
| 再生医療JAPAN | 朝日ライフサイエンス | |
| BioJapan | 麻布獣医学園 | |
| BioJapan | - 麻布獣医学園 麻布大学 | |
| BioJapan | 味の素 | |
| BioJapan | あすか製薬 | |
| BioJapan | アステラス製薬 | |
| BioJapan | アステラス製薬 | |
| BioJapan | - アアヴァターセラピューティックス | |
| BioJapan | - アステラス製薬 | |
| BioJapan | - アルファフュージョン | |
| BioJapan | - 金沢医科大学 | |
| BioJapan | - センノ・セラピューティクス | |
| BioJapan | - ティーキューブイット | |
| BioJapan | - モルミル | |
| BioJapan | - ラキエルナ | |
| BioJapan | アストラゼネカ | |
| BioJapan | Astrea Bioseparations | |
| BioJapan | アゼンタ | |
| BioJapan | アドバンテック東洋 | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | アネキサペップ株式会社 | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | アブクラフト株式会社 | |
| BioJapan | アルフレッサ ホールディングス | |
| BioJapan | - ArkMS | |
| BioJapan | - アルフレッサ ホールディングス | |
| BioJapan | - セルリソーシズ | |
| BioJapan | Alloy Therapeutics | |
| BioJapan | アンパメトリー | |
| BioJapan | イーピーエス | |
| BioJapan | イクシーズ | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | イクトス株式会社 | |
| BioJapan | イタリア大使館貿易促進部 | |
| BioJapan | - ALMA SERUM | |
| BioJapan | - Bioindustry Park Silvano Fumero SpA Società Benefit/bioPmed | |
| BioJapan | - Blue Engineering | |
| BioJapan | - CYANAGEN | |
| BioJapan | - Invest in Tuscany | |
| BioJapan | - Olon S.p.A. | |
| BioJapan | - Piemonte Agency | |
| BioJapan | - イタリア大使館貿易促進部 | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 一般社団法人日本バイオテク協議会 | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - 一般社団法人日本バイオテク協議会 | |
| BioJapan | 伊藤忠商事/エイツーヘルスケア/コアメッド/TXP Medical/ベルシステム24 | |
| BioJapan | - 伊藤忠商事 | |
| BioJapan | - 伊藤忠商事 | |
| BioJapan | - 伊藤忠商事 | |
| BioJapan | - 伊藤忠商事 | |
| BioJapan | - 伊藤忠商事 | |
| BioJapan | - エイツーヘルスケア | |
| 再生医療JAPAN | 稲畑産業 | |
| BioJapan | Epsilon Molecular Engineering | |
| BioJapan | 医療系産学連携ネットワーク協議会(medU-net) | |
| BioJapan | - 医療系産学連携ネットワーク協議会(medU-net) | |
| BioJapan | - 金沢大学 | |
| BioJapan | - 川崎医科大学 | |
| BioJapan | - 関西医科大学 | |
| BioJapan | - 滋賀医科大学 | |
| BioJapan | - 聖マリアンナ医科大学 | |
| BioJapan | - 東京科学大学 | |
| BioJapan | - 東京科学大学(tip) | |
| BioJapan | - 長崎大学 | |
| BioJapan | - 新潟大学 | |
| BioJapan | - 浜松医科大学 | |
| BioJapan | - 福島県立医科大学 | |
| BioJapan | - 宮崎大学 | |
| BioJapan | - 山口大学 | |
| BioJapan | イルミナ | |
| BioJapan | イルミメディカル | |
| BioJapan | 岩井化学薬品 | |
| BioJapan | 岩手医科大学 | |
| BioJapan | - 岩手医科大学 | |
| BioJapan | いわて東北メディカル・メガバンク機構 | |
| BioJapan | - いわて東北メディカル・メガバンク機構 | |
| BioJapan | イントラリンク | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | Inland Japan Innovation Ecosystem (IJIE) | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | Willsame株式会社/ライフサイエンスインキュベーション協議会 | |
| BioJapan | WuXi AppTec Japan | |
| BioJapan | ウェルセラ | |
| 再生医療JAPAN | ウォーターズ バイオサイエンス(旧 BD バイオサイエンス) | |
| BioJapan | HVC KYOTO (Healthcare Venture Conference KYOTO) | |
| BioJapan | ARIM次世代バイオマテリアル拠点 名古屋大学 | |
| BioJapan | AIC-VISION | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | AN Venture | |
| BioJapan | ATCCⓇ/フナコシ | D-103-2 |
| BioJapan | AMED 脳神経科学統合プログラム/北海道大学 | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | エコー電気株式会社 | |
| BioJapan | SMCラボラトリーズ | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | SBIファーマ株式会社 | |
| 再生医療JAPAN | NXワンビシアーカイブズ | |
| BioJapan | NGK/NGKフィルテック | |
| BioJapan | EVER | |
| 再生医療JAPAN | 荏原製作所 | |
| BioJapan | 愛媛大学(プロテイン・アイランド・松山) | |
| BioJapan | エフラボ九大病院 | |
| BioJapan | MSR | |
| BioJapan | MSD | |
| 再生医療JAPAN | エムエステクノシステムズ | |
| BioJapan | Elix | |
| BioJapan | エルピクセル | |
| BioJapan | 王子ホールディングス | |
| BioJapan | - 王子ホールディングス | |
| BioJapan | 大阪公立大学 | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 大阪公立大学医学部附属病院 臨床研究・イノベーション推進センター | |
| BioJapan | 大阪大学 | |
| BioJapan | 大阪大学 医学部附属病院 未来医療開発部 未来医療センター | |
| BioJapan | 大阪大学 フォトニクス生命工学研究開発拠点 | |
| BioJapan | 大阪大学産業科学研究所 | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社 | |
| BioJapan | 大阪大学ワクチン開発拠点 先端モダリティ・ドラッグデリバリーシステム研究センター | |
| BioJapan | 大阪バイオ・ヘッドクオーター(事務局:大阪府) | |
| BioJapan | - 大阪バイオ・ヘッドクオーター(事務局:大阪府) | |
| BioJapan | - 金井重要工業 | |
| BioJapan | - プロトセラ | |
| BioJapan | - リードファーマ | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 大杉バイオファーマ・コンサルティング株式会社 | |
| BioJapan | 大関 | |
| BioJapan | 大塚テクノ | |
| BioJapan | 大塚電子 | |
| BioJapan | 大林組 | |
| BioJapan | O-Force | |
| BioJapan | 沖縄科学技術振興センター | |
| BioJapan | - 沖縄科学技術振興センター | |
| BioJapan | 沖縄科学技術大学院大学(OIST) | |
| BioJapan | 沖縄バイオコミュニティ | |
| BioJapan | - オーピーバイオファクトリー | |
| BioJapan | - OPPL | |
| BioJapan | - 沖縄バイオコミュニティ | |
| BioJapan | - Grancell | |
| BioJapan | - 甲南化工 | |
| BioJapan | - 水圏統合カーボン固定推進機構 | |
| BioJapan | - ブルーブックス | |
| BioJapan | オリエンタル酵母工業 | |
| BioJapan | オレンジサイエンス |
か行
| 出展 | 出展者名 | 小間番号 |
|---|---|---|
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | カーブジェン株式会社 | |
| BioJapan | Guidepoint Global Japan | |
| BioJapan | 海洋研究開発機構 | |
| BioJapan | 花王 | |
| BioJapan | 科学技術振興機構 | |
| BioJapan | - 科学技術振興機構 | |
| BioJapan | 科学技術振興機構 | |
| BioJapan | - 科学技術振興機構 | |
| BioJapan | - 科学技術振興機構 | |
| BioJapan | 科学技術振興機構 | |
| BioJapan | 鹿児島大学 | |
| BioJapan | 神奈川県 | |
| BioJapan | カナダ大使館 | |
| BioJapan | エンザイム・センサ | |
| BioJapan | - エンザイム・センサ | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社iXgene | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社S&Kバイオファーマ | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社カクサスバイオ | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社 幹細胞&デバイス研究所 | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社キャストバイオ | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社クロバーナ | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社ケイファーマ | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社Gel Coat Biomaterials | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社Chordix | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社サン・フレア | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社SENTAN Pharma | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社デフタ・キャピタル | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社日本バイオデータ | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社PURMX Therapeutics | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社bionto | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社ビジョンインキュベイト | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社ファンペップ | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社フィジオスバイオテック | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - 株式会社フィジオスバイオテック | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社フォトフィル | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社フロンティアファーマ | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社マリ | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社RealizeEdge Partners | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社京都創薬研究所 | |
| BioJapan | カリスト | |
| BioJapan | 川村インターナショナル | |
| BioJapan | 韓国技術ベンチャー | |
| BioJapan | 関西広域連合 | |
| BioJapan | - Egret・Lab | |
| BioJapan | - INOMER | |
| BioJapan | - 大阪産業技術研究所 | |
| BioJapan | - 関西広域連合 | |
| BioJapan | - Gap-Filler Bio. | |
| BioJapan | - 剤盛堂薬品 | |
| BioJapan | - CyberomiX | |
| BioJapan | - 細胞工学研究所 | |
| BioJapan | - Zeo Next株式会社(共同開発者:株式会社BEL) | |
| BioJapan | - BSG | |
| BioJapan | - MOXY | |
| BioJapan | - モノプロダイム | |
| BioJapan | 関東化学 | |
| BioJapan | 北里研究所 | |
| BioJapan | 木原記念横浜生命科学振興財団 | |
| BioJapan | - 浅井ゲルマニウム研究所 | |
| BioJapan | - アットドウス | |
| BioJapan | - アヘッド・バイオコンピューティング | |
| BioJapan | - アンプラット | |
| BioJapan | - 飯田製作所 | |
| BioJapan | - イクスフロー | |
| BioJapan | - インプランタイノベーションズ | |
| BioJapan | - エコセル | |
| BioJapan | - MJサイエンスサポート | |
| BioJapan | - オプティセル | |
| BioJapan | - 川崎市産業振興財団 | |
| BioJapan | - 木原記念横浜生命科学振興財団 | |
| BioJapan | - 協同インターナショナル | |
| BioJapan | - GOKO映像機器 | |
| BioJapan | - セルフリーサイエンス | |
| BioJapan | - 殿町・羽田再生医療拠点(CReM TONOHANE) | |
| BioJapan | - 日本濾水機工業 | |
| BioJapan | - バリデーター | |
| BioJapan | - ファーマバイオ | |
| BioJapan | - ファルネックス | |
| BioJapan | - ブラスト | |
| BioJapan | - リコーバイオサイエンシズ | |
| BioJapan | - LOOVIC | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | キューズコンサルティング株式会社 | |
| BioJapan | 京都大学 | |
| BioJapan | - 京都大学 | |
| BioJapan | 京都大学iPS細胞研究所 吉田研究室 | |
| BioJapan | 京都大学大学院エネルギー科学研究科馬渕研究室 | |
| BioJapan | 京都リサーチパーク | |
| BioJapan | 協和キリン | |
| BioJapan | - 協和キリン | |
| 再生医療JAPAN | 極東製薬工業 | |
| BioJapan | 近畿大学 | |
| BioJapan | 近畿バイオインダストリー振興会議 | |
| BioJapan | 近畿バイオインダストリー振興会議 | |
| BioJapan | - アプロサイエンス(ファーマフーズ) | |
| BioJapan | - H.U.セルズ | |
| BioJapan | - 片山化学工業 | |
| BioJapan | - 近畿バイオインダストリー振興会議 | |
| BioJapan | - KRI | |
| BioJapan | - 神戸天然物化学 | |
| BioJapan | - テクノプロ テクノプロ・R&D社 | |
| BioJapan | - 仁木工芸 | |
| BioJapan | - ハカレル | |
| BioJapan | - BREXA Advan | |
| BioJapan | - ホソカワミクロン | |
| BioJapan | - 村田製作所 | |
| BioJapan | - MORESCO | |
| BioJapan | - 理研ジェネシス | |
| BioJapan | Quanterix | |
| BioJapan | - Quanterix | |
| BioJapan | QueeenB | |
| BioJapan | 杭州華安生物技術有限公司 | |
| 再生医療JAPAN | Quastella | |
| BioJapan | クォンタムフラワーズ&フーズ | |
| BioJapan | 「くすりのシリコンバレーTOYAMA」創造コンソーシアム | |
| BioJapan | 熊本大学 | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 熊本大学 国際先端医学研究機構 | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | クラフトンバイオテクノロジー株式会社 | |
| 再生医療JAPAN | クラレ | |
| BioJapan | クリエイティブクォンタム | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | クリニカル・イノベーション・ネットワーク(CIN) | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | クリングルファーマ株式会社 | |
| BioJapan | KREATiS Japan | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | Greater Tokyo Innovation Ecosystem (GTIE) | |
| BioJapan | クローダジャパン | |
| BioJapan | グローバルヘルス技術振興基金 | |
| BioJapan | xCARE | |
| BioJapan | 慶應義塾 | |
| BioJapan | - 慶應義塾 | |
| BioJapan | - 慶應義塾 | |
| BioJapan | - 慶應義塾 | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 公益財団法人医療機器センター | |
| BioJapan | 工業所有権情報・研修館(INPIT) | |
| BioJapan | 高知大学 | |
| BioJapan | 神戸医療産業都市 | |
| BioJapan | - 神戸医療産業都市 | |
| BioJapan | - 精研 | |
| BioJapan | - ユーロフィン分析科学研究所 | |
| BioJapan | 神戸医療産業都市推進機構 | |
| BioJapan | 神戸学院 神戸学院大学 | |
| BioJapan | 神戸大学 | |
| BioJapan | 国立がん研究センター | |
| BioJapan | - 国立がん研究センター | |
| BioJapan | - 徳島大学 | |
| BioJapan | - 徳島大学 | |
| BioJapan | 国立がん研究センター東病院 | |
| BioJapan | 国立循環器病研究センター | |
| BioJapan | - 国立循環器病研究センター | |
| BioJapan | 筑波大学 つくばデジタルバイオ国際拠点 | |
| BioJapan | 九州大学 | |
| BioJapan | 京都大学 | |
| BioJapan | - 理化学研究所 生命医科学研究センター | |
| BioJapan | - 京都大学 | |
| BioJapan | - 東京大学 | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 国立大学法人 筑波大学 つくば臨床医学研究開発機構 | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 国立大学法人 東京農⼯大学 | |
| BioJapan | 奈良先端科学技術大学院大学 | |
| BioJapan | 五條メディカル | |
| BioJapan | コスモ・バイオ | |
| BioJapan | CollaWind |
さ行
| 出展 | 出展者名 | 小間番号 |
|---|---|---|
| healthTECH JAPAN | Science Aid | |
| 再生医療JAPAN | 再生医療イノベーションフォーラム | |
| 再生医療JAPAN | 再生CDMO補助金事務局 | |
| 再生医療JAPAN | - 株式会社IDファーマ(再生CDMO補助金事務局) | |
| 再生医療JAPAN | - S-RACMO(再生CDMO補助金事務局) | |
| 再生医療JAPAN | - クオリプス株式会社(再生CDMO補助金事務局) | |
| 再生医療JAPAN | - 再生CDMO補助金事務局 | |
| 再生医療JAPAN | - 株式会社サイト-ファクト(再生CDMO補助金事務局) | |
| 再生医療JAPAN | - 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング(再生CDMO補助金事務局) | |
| 再生医療JAPAN | - ミナリスアドバンストセラピーズ(再生CDMO補助金事務局) | |
| 再生医療JAPAN | - 株式会社ユー・メディコ&太陽ファルマテック株式会社(再生CDMO補助金事務局) | |
| BioJapan | Saisei Ventures LLC | |
| BioJapan | CytoGen Japan | |
| BioJapan | Citeline | Evaluate (サイトライン | エバリュエート) | |
| BioJapan | サイバネットシステム | |
| BioJapan | サイヤジェン | |
| BioJapan | 佐賀市 | |
| BioJapan | 佐賀大学 | |
| BioJapan | Southern Research | |
| BioJapan | - Southern Research | |
| BioJapan | - Southern Research | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | サスメド株式会社 | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | サパラ株式会社 | |
| BioJapan | ザルトリウス・ステディム・ジャパン | |
| BioJapan | 産学連携研究所 | |
| BioJapan | 産業技術総合研究所 | |
| BioJapan | 産業技術総合研究所 | |
| 再生医療JAPAN | サンプラテック | |
| BioJapan | サン・フレア | |
| BioJapan | CIC Japan Innovation Services | |
| BioJapan | CSLベーリング | |
| BioJapan | シーエステック | |
| 再生医療JAPAN | シーエムプラス | |
| healthTECH JAPAN | zenius | |
| BioJapan | CBC | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | C4U株式会社 | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | JICベンチャー・グロース・インベストメンツ株式会社 | |
| BioJapan | ジェイ・エム・エス | |
| BioJapan | JNC | |
| BioJapan | JBA 未来共創ブース:食とヘルスケアの革新 | |
| BioJapan | - ALAis | |
| BioJapan | - アルファ・ラバル | |
| BioJapan | - インテグリカルチャー | |
| BioJapan | - オルガノイドファーム | |
| BioJapan | - JBA 未来共創ブース:食とヘルスケアの革新 | |
| BioJapan | - 十文字学園女子大学 | |
| BioJapan | - 新日本科学Tasso | |
| BioJapan | - 生物系特定産業技術研究支援センター | |
| BioJapan | - ダイセル | |
| BioJapan | - 腸管免疫研究所 | |
| BioJapan | - 東京女子医科大学先端生命医科学研究所 | |
| BioJapan | - 東京農工大学 | |
| BioJapan | - 福島大学 | |
| BioJapan | - マイオリッジ | |
| BioJapan | - ムーンショット型農林水産研究開発事業 | |
| BioJapan | - 文科省(科研費基盤B) | |
| BioJapan | - ユナイテッドシルク | |
| BioJapan | ジェクスヴァル | |
| BioJapan | GenAheadBio | |
| BioJapan | ジェノウェイジャパン | |
| BioJapan | ジェリクル | |
| BioJapan | ジェンスクリプトジャパン | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | シコニア・バイオベンチャーズ株式会社 | |
| BioJapan | 静岡県立大学 | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 静岡県立大学 | |
| BioJapan | 清水建設 | |
| BioJapan | シミックファーマサイエンス | |
| healthTECH JAPAN | ジャパン・トゥエンティワン | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット / 科学技術振興機構 | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - 医化学創薬 | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - 科学技術振興機構 | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - CrestecBio | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - KORTUC JAPAN | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - ソニア・セラピューティクス | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - ときわバイオ | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - ひむかAMファーマ | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - FerroptoCure | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - リジェネフロ | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - リバーセル | |
| BioJapan | 首都圏ARコンソーシアム(MARC) | |
| BioJapan | - 埼玉医科大学 | |
| BioJapan | - 芝浦工業大学 | |
| BioJapan | - 首都圏ARコンソーシアム(MARC) | |
| BioJapan | - 東海大学 | |
| BioJapan | - 東京医科大学 | |
| BioJapan | - 東京女子医科大学 | |
| BioJapan | - 東京電機大学 | |
| BioJapan | - 東京都立大学 | |
| BioJapan | - 東京理科大学 | |
| BioJapan | - 日本医科大学 | |
| BioJapan | 湘南ヘルスイノベーションパーク(湘南アイパーク) | |
| BioJapan | - 湘南ヘルスイノベーションパーク(湘南アイパーク) | |
| BioJapan | 情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 リサーチ&イノベーション・ブリッジセンター ABS支援室 | |
| BioJapan | 情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 リサーチ&イノベーション・ブリッジセンター 産学連携・知的財産室 | |
| BioJapan | Johnson & Johnson | |
| BioJapan | 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) | |
| BioJapan | - 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) | |
| BioJapan | S'UIMIN | |
| BioJapan | SKAN JAPAN | |
| BioJapan | スペイン大使館経済商務部 | |
| BioJapan | - Certest Biotec S.L. | |
| BioJapan | - ICON OUTSOURCING, CONSULTING & SERVICES | |
| BioJapan | - ONIRIA THERAPEUTICS | |
| BioJapan | - GATE2BRAIN | |
| BioJapan | - スペイン大使館経済商務部 | |
| BioJapan | - DUPONTE | |
| BioJapan | - VIVEBIOTECH | |
| BioJapan | - FUNDACION MEDINA | |
| BioJapan | - MEDBIOINFORMATICS SOLUTIONS | |
| BioJapan | - LEVPROT BIOSCIENCE | |
| BioJapan | Space BD | |
| BioJapan | スペラファーマ | |
| BioJapan | - スペラファーマ | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | スリープウェル株式会社 | |
| BioJapan | セイコーフューチャークリエーション | |
| BioJapan | 製品評価技術基盤機構 | |
| BioJapan | 生物科学安全研究所 | |
| BioJapan | - 生物科学安全研究所 | |
| BioJapan | - 生物科学安全研究所 | |
| BioJapan | 聖路加国際大学 | |
| BioJapan | 世界モデルとなる自律成長型人材・技術を育む 総合健康産業都市拠点 | |
| BioJapan | - 世界モデルとなる自律成長型人材・技術を育む 総合健康産業都市拠点 | |
| BioJapan | 積水化学工業 | |
| 再生医療JAPAN | ゼノジェンファーマ | |
| 再生医療JAPAN | セミテック | |
| 再生医療JAPAN | セラファ・バイオサイエンス | |
| 再生医療JAPAN | - セラファ・バイオサイエンス | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | セルアクシア株式会社 | |
| 再生医療JAPAN | セルート | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | セレイドセラピューティクス株式会社 | |
| BioJapan | 仙台市 | |
| BioJapan | 先端技術共創機構 | |
| BioJapan | Central Link | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | SODAI Therapeutics株式会社 | |
| BioJapan | test.soknet.1105 | |
| BioJapan | - test.soknet.1105 | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | ソラリスバイオ株式会社 |
た行
| 出展 | 出展者名 | 小間番号 |
|---|---|---|
| BioJapan | 第一工業製薬 | |
| BioJapan | - 第一工業製薬 | |
| 再生医療JAPAN | タイガー魔法瓶 | |
| 再生医療JAPAN | 大成化工 | |
| 再生医療JAPAN | ダイダン | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 大鵬イノベーションズ株式会社 | |
| BioJapan | Timegate Instruments Oy & Photontrace | |
| BioJapan | 大和ハウス工業 | |
| BioJapan | タカラバイオ | |
| BioJapan | 多木化学 | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | タグシクス・バイオ株式会社 | |
| BioJapan | 武田薬品工業 | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | TAK-Circulator 株式会社 | |
| 再生医療JAPAN | ダルトン | |
| BioJapan | 公益財団法人地球環境産業技術研究機構 (RITE)/グリーンケミカルズ株式会社 (GCC) | |
| BioJapan | 千葉大学 | |
| BioJapan | 千葉大学未来粘膜ワクチン研究開発シナジー拠点 | |
| BioJapan | 中外製薬 | |
| BioJapan | 中外製薬 | |
| BioJapan | 中小企業基盤整備機構 | |
| BioJapan | - アール・ナノバイオ | |
| BioJapan | - iBody | |
| BioJapan | - AIREX | |
| BioJapan | - AOI Biosciences | |
| BioJapan | - Arktus Therapeutics | |
| BioJapan | - イクスフォレストセラピューティクス | |
| BioJapan | - エディットフォース | |
| BioJapan | - Anymics | |
| BioJapan | - シルクストランドファーマ | |
| BioJapan | - ステムリム | |
| BioJapan | - セルジェンテック | |
| BioJapan | - セルフォールド | |
| BioJapan | - 中小企業基盤整備機構 | |
| BioJapan | - TBA | |
| BioJapan | - Neko Pharma | |
| BioJapan | - NERON | |
| BioJapan | - BICO Japan | |
| BioJapan | - ビオラボ | |
| BioJapan | - ファーメランタ | |
| BioJapan | - ファイトリピッド・テクノロジーズ | |
| BioJapan | - プロテックス | |
| BioJapan | - 分子ロボット総合研究所 | |
| BioJapan | - ペルセウスプロテオミクス | |
| BioJapan | - ボールウェーブ | |
| BioJapan | - MycoGenome | |
| BioJapan | - まちなかMEセンター | |
| BioJapan | - ミルウス | |
| BioJapan | - メディカル・アーク | |
| BioJapan | - MOFgraphy | |
| BioJapan | - LABバイオテック | |
| BioJapan | - Resorna | |
| BioJapan | 千代田化工建設 | |
| BioJapan | 筑波大学国際産学連携本部 | |
| BioJapan | 鶴岡サイエンスパーク | |
| BioJapan | - サリバテック | |
| BioJapan | - Spiber | |
| BioJapan | - 鶴岡サイエンスパーク | |
| BioJapan | TSKラボラトリーインターナショナルジャパン | |
| BioJapan | TFBS Bioscience | |
| healthTECH JAPAN | DTアクシス | |
| BioJapan | 帝京大学 | |
| 再生医療JAPAN | 帝人リジェネット | |
| 再生医療JAPAN | - ジャパン・ティッシュエンジニアリング | |
| BioJapan | - 帝人 | |
| BioJapan | - 帝人フロンティア | |
| 再生医療JAPAN | - 帝人リジェネット | |
| 再生医療JAPAN | - 東邦ホールディングス | |
| healthTECH JAPAN | データフォーシーズ | |
| healthTECH JAPAN | - TandemAI | |
| healthTECH JAPAN | - データフォーシーズ | |
| BioJapan | TEXCELL JAPAN | |
| BioJapan | テクノソリューションズ | |
| 再生医療JAPAN | テストー | |
| healthTECH JAPAN | テックドクター | |
| 再生医療JAPAN | テルモBCT | |
| 再生医療JAPAN | - テルモBCT | |
| 再生医療JAPAN | - ノバ・バイオメディカル | |
| 再生医療JAPAN | デンカ | |
| BioJapan | 東海国立大学機構 One Medicineトランスレーショナルリサーチセンター | |
| BioJapan | 東海バイオコミュニティ | |
| BioJapan | 東京大学 | |
| BioJapan | 東京大学 新世代感染症センター | |
| healthTECH JAPAN | 東京大学 バイオデザイン | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 東京大学エッジキャピタルパートナーズ(UTEC) | |
| BioJapan | 東京大学エッジキャピタルパートナーズ(UTEC) | |
| BioJapan | 東京大学協創プラットフォーム開発 | |
| BioJapan | 東京建物 | |
| BioJapan | 東京都 | |
| BioJapan | 東京都医学総合研究所 | |
| BioJapan | 東京都健康長寿医療センター | |
| BioJapan | 東京未来スタイル | |
| BioJapan | 東京薬科大学 | |
| BioJapan | 糖鎖工学研究所 / KHネオケム | |
| BioJapan | - KHネオケム | |
| BioJapan | - 糖鎖工学研究所 | |
| BioJapan | 同志社大学 | |
| BioJapan | 同仁グループ | |
| BioJapan | 東ソー | |
| BioJapan | 東北大学 | |
| BioJapan | 東北大学東北メディカル・メガバンク機構 | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 東北大学ナレッジキャスト株式会社 | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 東北大学病院臨床研究推進センター(CRIETO) | |
